Bernau im Schwarzwald
NOWOŚĆ!
Na chwilę obecną brak opinii
| Maks. wysokość: | 1 145 m |
| Min. wysokość: | 892 m |
| Wys. miejscowość: | 893 m |
| Wyciągi łącznie: | 6 |
| Gondole: | 0 |
| Krzesełka: | 0 |
| Orczyki: | 6 |
| Trasy łącznie: | 12 km |
|
Nartostrady:
|
4,5 km |
|
Nartostrady:
|
5 km |
|
Nartostrady:
|
2,5 km |
Pogoda & Śnieg Bernau im Schwarzwald
| Śnieg - dolna stacja: 10 cm | Otwarte wyciągi: 3 / 4 |
| Śnieg - górna stacja: 30 cm | Otwarte nartostrady (w km): 5 / 7 |
| Ostatnie opady śniegu: 02.02.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: mokry śnieg | Otwarty snowpark: n/a |
| Trasy do wędrówek zimowych: 44 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
03.02.26 |
jutro
04.02.26 |
czw
05.02.26 |
pią
06.02.26 |
sob
07.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 0 / 3 °C | -1 / 2 °C | 0 / 3 °C | 0 / 3 °C | 0 / 3 °C |
| ilość godzin słonecznych | 3 h | 3 h | 9 h | 0 h | 6 h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 1 200 m | 1 100 m | 1 300 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 0 °C | 1 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 100 m | 1 100 m | 1 300 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 200 m | 1 200 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 1 500 m | 1 700 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 1 400 m | 1 200 m | 1 200 m |
|
dzisiaj
03.02.26 |
jutro
04.02.26 |
czw
05.02.26 |
pią
06.02.26 |
sob
07.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 0 / 4 °C | -3 / 5 °C | -3 / 7 °C | 1 / 4 °C | -1 / 7 °C |
| ilość godzin słonecznych | 3 h | 3 h | 9 h | 0 h | 6 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 900 m | 1 100 m | 1 100 m | 1 300 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 100 m | 1 000 m | 1 300 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 5 °C | 0 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 200 m | 1 100 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 7 °C | 1 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 1 500 m | 1 700 m | 1 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 7 °C | 2 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 100 m | 1 400 m | 1 200 m | 1 200 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty |
| 4 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 4 h |
| 32 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 54 | 2 | 76 |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 9 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort