Selva di Val Gardena
105 Liczba ocen:
99 % Rekomendacja:
| Maks. wysokość: | 2 518 m |
| Min. wysokość: | 1 236 m |
| Wys. miejscowość: | 1 563 m |
| Wyciągi łącznie: | 79 |
| Gondole: | 15 |
| Krzesełka: | 40 |
| Orczyki: | 24 |
| Trasy łącznie: | 181 km |
|
Nartostrady:
|
52 km |
|
Nartostrady:
|
108 km |
|
Nartostrady:
|
21 km |
Pogoda & Śnieg Selva di Val Gardena
| Śnieg - dolna stacja: 60 cm | Otwarte wyciągi: 79 / 79 |
| Śnieg - górna stacja: 90 cm | Otwarte nartostrady (w km): 178 / 181 |
| Ostatnie opady śniegu: 29.01.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
03.02.26 |
jutro
04.02.26 |
czw
05.02.26 |
pią
06.02.26 |
sob
07.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -9 / -5 °C | -8 / -4 °C | -8 / -4 °C | -7 / -5 °C | -8 / -4 °C |
| ilość godzin słonecznych | 1 h | 0 h | 1 h | 0 h | 7 h |
| świeży śnieg | 5 cm | 14 cm | 4 cm | 2 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 800 m | 900 m | 900 m | 1 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C |
| prędkość wiatru | 40 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 1 400 m | 500 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 3 cm | 5 cm | 4 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 800 m | 800 m | 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 1 400 m | 900 m | 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -7 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C |
| prędkość wiatru | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 700 m | 1 500 m | 1 000 m | 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -6 °C | -5 °C | -7 °C | -8 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 1 400 m | 900 m | 500 m |
|
dzisiaj
03.02.26 |
jutro
04.02.26 |
czw
05.02.26 |
pią
06.02.26 |
sob
07.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -5 / 2 °C | -5 / 1 °C | -3 / 2 °C | -3 / 2 °C | -3 / 1 °C |
| ilość godzin słonecznych | 1 h | 0 h | 1 h | 0 h | 7 h |
| świeży śnieg | 3 cm | 11 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 000 m | 700 m | 900 m | 800 m | 1 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 1 400 m | 500 m | 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -4 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 2 cm | 4 cm | 3 cm |
| granica opadów śniegu | 300 m | 800 m | 800 m | 700 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 600 m | 1 400 m | 900 m | 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 700 m | 1 500 m | 1 000 m | 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 400 m | 1 400 m | 900 m | 500 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty |
| 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 6 h | 5 h | 4 h |
| 27 | 60 | 56 | 65 | 0 | 3 | 0 | 6 | 27 | 63 | 19 | 64 |
| 5 | 13 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort