Maks. wysokość: | 1 987 m |
Min. wysokość: | 1 014 m |
Wys. miejscowość: | 833 m |
Wyciągi łącznie: | 4 |
Orczyki: | 0 |
Krzesełka: | 2 |
Gondole: | 2 |
Trasy łącznie: | 15 km |
Nartostrady:
|
3,5 km |
Nartostrady:
|
11,5 km |
Nartostrady:
|
0 km |
Pogoda & Śnieg Zakopane
Pokrywa śnieżna & informacje o stokach Ostatnia aktualizacja: 01.11.2024
Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: 0 / 4 |
Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 3,3 |
Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
dzisiaj
10.11.24 |
jutro
11.11.24 |
wto
12.11.24 |
śro
13.11.24 |
czw
14.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognoza na 5 dni | |||||
min./maks. temp. | 0 / 6 °C | -2 / 4 °C | -3 / 1 °C | -4 / 0 °C | -3 / 1 °C |
ilość godzin słonecznych | 9 h | 9 h | 3 h | 8 h | 8 h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 1 700 m | 700 m | 0 m | 400 m | 400 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 4 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 2 600 m | 2 400 m | 2 300 m | 2 100 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 0 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 0 m | 1 900 m | 400 m | 0 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -1 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 0 m | 1 600 m | 300 m | 0 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 0 m | 1 300 m | 300 m | 0 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
prędkość wiatru | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 0 m | 1 100 m | 400 m | 300 m |
dzisiaj
10.11.24 |
jutro
11.11.24 |
wto
12.11.24 |
śro
13.11.24 |
czw
14.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognoza na 5 dni | |||||
min./maks. temp. | 6 / 11 °C | 4 / 8 °C | 1 / 5 °C | 0 / 2 °C | 0 / 4 °C |
ilość godzin słonecznych | 9 h | 9 h | 4 h | 7 h | 8 h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 2 300 m | 1 300 m | 0 m | 400 m | 500 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 10 °C | 10 °C | 7 °C | 7 °C |
prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 2 600 m | 2 400 m | 2 300 m | 2 100 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 6 °C | 8 °C | 5 °C | 5 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 2 000 m | 1 800 m | 1 700 m | 1 700 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 3 °C | 5 °C | 1 °C | 1 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 0 m | 1 400 m | 300 m | 0 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 0 °C | 2 °C | 0 °C | 1 °C |
prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 0 m | 1 100 m | 300 m | 0 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 2 °C | 4 °C | 1 °C | 4 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 0 m | 1 100 m | 400 m | 400 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz |
1 h | 1 h | 2 h | 2 h | 3 h | 4 h | 7 h | 7 h | 8 h | 8 h | 5 h | 5 h |
143 | 138 | 148 | 98 | 52 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
22 | 18 | 17 | 16 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort