Schliersee
NOWOŚĆ!
Na chwilę obecną brak opinii
| Maks. wysokość: | 1 580 m |
| Min. wysokość: | 980 m |
| Wys. miejscowość: | 784 m |
| Wyciągi łącznie: | 11 |
| Gondole: | 0 |
| Krzesełka: | 3 |
| Orczyki: | 8 |
| Trasy łącznie: | 14 km |
|
Nartostrady:
|
2 km |
|
Nartostrady:
|
8 km |
|
Nartostrady:
|
4 km |
Pogoda & Śnieg Schliersee
| Śnieg - dolna stacja: 75 cm | Otwarte wyciągi: 0 / 11 |
| Śnieg - górna stacja: 100 cm | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 14,2 |
| Ostatnie opady śniegu: 01.04.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: zbity puch | Otwarty snowpark: nie |
| Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
11.04.26 |
jutro
12.04.26 |
pon
13.04.26 |
wto
14.04.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | 1 / 10 °C | 5 / 11 °C | 3 / 8 °C | 1 / 5 °C |
| ilość godzin słonecznych | 10 h | 6 h | 5 h | 2 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 300 m | 2 300 m | 2 300 m | 1 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 3 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 000 m | 2 500 m | 2 700 m | 2 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 7 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 300 m | 2 900 m | 2 800 m | 2 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 500 m | 2 400 m | 2 400 m | 2 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 200 m | 1 900 m | 1 900 m | 1 900 m |
|
dzisiaj
11.04.26 |
jutro
12.04.26 |
pon
13.04.26 |
wto
14.04.26 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | ||||
| min./maks. temp. | 4 / 18 °C | 5 / 17 °C | 6 / 14 °C | 5 / 12 °C |
| ilość godzin słonecznych | 10 h | 6 h | 5 h | 2 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 300 m | 2 300 m | 2 300 m | 1 900 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 5 °C | 16 °C | 12 °C | 7 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 000 m | 2 500 m | 2 700 m | 2 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 6 °C | 16 °C | 11 °C | 7 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 300 m | 2 900 m | 2 700 m | 2 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 7 °C | 13 °C | 9 °C | 6 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 500 m | 2 400 m | 2 300 m | 2 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 6 °C | 11 °C | 8 °C | 5 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 100 m | 1 900 m | 1 900 m | 1 900 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty | lut | mar |
| 7 h | 7 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h | 3 h | 5 h |
| 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 67 | 13 | 45 | 87 | 70 |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 9 | 13 | 11 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort