Maks. wysokość: | 960 m |
Min. wysokość: | 920 m |
Wys. miejscowość: | 732 m |
Wyciągi łącznie: | 2 |
Orczyki: | 2 |
Krzesełka: | 0 |
Gondole: | 0 |
Trasy łącznie: | 1 km |
Nartostrady:
|
1 km |
Nartostrady:
|
0 km |
Nartostrady:
|
0 km |
Trasy do skialpinizmu: | 0 km |
Pogoda & Śnieg Freudenstadt
Pokrywa śnieżna & informacje o stokach Ostatnia aktualizacja: 01.10.2024
Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: 0 / 2 |
Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 1 |
Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: nie |
Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
dzisiaj
31.10.24 |
jutro
01.11.24 |
sob
02.11.24 |
nie
03.11.24 |
pon
04.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognoza na 5 dni | |||||
min./maks. temp. | 6 / 11 °C | 5 / 14 °C | 4 / 8 °C | 2 / 8 °C | 1 / 11 °C |
ilość godzin słonecznych | 5 h | 9 h | 0 h | 4 h | 9 h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 900 m | 3 800 m | 3 700 m | 3 600 m | 3 500 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 6 °C | 10 °C | 7 °C | 7 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 900 m | 3 900 m | 3 900 m | 3 900 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 7 °C | 13 °C | 8 °C | 6 °C |
prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 900 m | 4 000 m | 3 900 m | 3 900 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 5 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C |
prędkość wiatru | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 700 m | 3 700 m | 3 600 m | 3 700 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 3 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C |
prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 600 m | 3 700 m | 3 700 m | 3 800 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 3 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C |
prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 700 m | 3 700 m | 3 600 m | 3 500 m |
dzisiaj
31.10.24 |
jutro
01.11.24 |
sob
02.11.24 |
nie
03.11.24 |
pon
04.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognoza na 5 dni | |||||
min./maks. temp. | 7 / 12 °C | 6 / 15 °C | 5 / 9 °C | 3 / 9 °C | 2 / 12 °C |
ilość godzin słonecznych | 5 h | 9 h | 1 h | 4 h | 8 h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 900 m | 3 800 m | 3 700 m | 3 600 m | 3 500 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 8 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 900 m | 3 900 m | 3 900 m | 3 900 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 8 °C | 14 °C | 9 °C | 7 °C |
prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 900 m | 4 000 m | 3 900 m | 3 900 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 6 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C |
prędkość wiatru | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 700 m | 3 700 m | 3 600 m | 3 700 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 4 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C |
prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 600 m | 3 700 m | 3 700 m | 3 800 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 4 °C | 11 °C | 7 °C | 6 °C |
prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 700 m | 3 600 m | 3 600 m | 3 500 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paz | lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz |
4 h | 1 h | 1 h | 3 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 9 h | 5 h |
0 | 47 | 28 | 14 | 1 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort