| Maks. wysokość: | 3 600 m |
| Min. wysokość: | 1 280 m |
| Wys. miejscowość: | 1 650 m |
| Wyciągi łącznie: | 39 |
| Gondole: | 7 |
| Krzesełka: | 12 |
| Orczyki: | 13 |
| Wyciągi taśmowe: | 7 |
| Trasy łącznie: | 220 km |
|
Nartostrady:
|
143 km |
|
Nartostrady:
|
39 km |
|
Nartostrady:
|
38 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 20 km |
Pogoda & Śnieg Les 2 Alpes
| Śnieg - dolna stacja: 30 cm | Otwarte wyciągi: 40 / 40 |
| Śnieg - górna stacja: 230 cm | Otwarte nartostrady (w km): 220 / 220 |
| Ostatnie opady śniegu: 30.01.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
03.02.26 |
jutro
04.02.26 |
czw
05.02.26 |
pią
06.02.26 |
sob
07.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -14 / -11 °C | -14 / -13 °C | -13 / -8 °C | -13 / -11 °C | -13 / -11 °C |
| ilość godzin słonecznych | 8 h | 3 h | 3 h | 7 h | 2 h |
| świeży śnieg | 3 cm | 0 cm | 29 cm | 2 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 200 m | 1 500 m | 1 300 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -13 °C | -13 °C | -13 °C | -13 °C |
| prędkość wiatru | 60 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| świeży śnieg | 13 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -14 °C | -14 °C | -13 °C | -14 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -12 °C | -10 °C | -8 °C | -10 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 40 km/h | 65 km/h | 30 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 17 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 800 m | 1 500 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -12 °C | -13 °C | -13 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 11 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 500 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -11 °C | -12 °C | -12 °C | -13 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 1 600 m | 1 500 m | 1 400 m |
|
dzisiaj
03.02.26 |
jutro
04.02.26 |
czw
05.02.26 |
pią
06.02.26 |
sob
07.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -9 / 3 °C | -12 / 1 °C | -12 / 3 °C | -11 / 2 °C | -12 / 2 °C |
| ilość godzin słonecznych | 3 h | 3 h | 3 h | 2 h | 1 h |
| świeży śnieg | 1 cm | 0 cm | 14 cm | 1 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 200 m | 1 500 m | 1 300 m | 1 400 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 1 °C | -5 °C | -9 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 400 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 200 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -12 °C | 0 °C | -6 °C | -12 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 100 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -9 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 9 cm |
| granica opadów śniegu | 1 200 m | 1 800 m | 1 500 m | 1 500 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 1 °C | -4 °C | -11 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 5 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 500 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 300 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -12 °C | 1 °C | -4 °C | -7 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 1 600 m | 1 500 m | 1 400 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty |
| 5 h | 7 h | 8 h | 9 h | 11 h | 10 h | 10 h | 7 h | 7 h | 5 h | 5 h | 4 h |
| 57 | 112 | 160 | 97 | 29 | 38 | 30 | 96 | 183 | 208 | 70 | 258 |
| 7 | 12 | 11 | 12 | 6 | 8 | 6 | 12 | 11 | 13 | 8 | 15 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort