Maks. wysokość: | 1 690 m |
Min. wysokość: | 619 m |
Wys. miejscowość: | 658 m |
Wyciągi łącznie: | 12 |
Orczyki: | 8 |
Krzesełka: | 3 |
Gondole: | 1 |
Trasy łącznie: | 22 km |
Nartostrady:
|
10 km |
Nartostrady:
|
9 km |
Nartostrady:
|
3 km |
Trasy do skialpinizmu: | 1 km |
Pogoda & Śnieg Walchsee
Pokrywa śnieżna & informacje o stokach Ostatnia aktualizacja: n/a
Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a |
Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a |
Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
dzisiaj
01.11.24 |
jutro
02.11.24 |
nie
03.11.24 |
pon
04.11.24 |
|
---|---|---|---|---|
Prognoza na 5 dni | ||||
min./maks. temp. | 9 / 15 °C | 5 / 10 °C | 5 / 11 °C | 8 / 13 °C |
ilość godzin słonecznych | 9 h | 2 h | 4 h | 10 h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 800 m | 3 200 m | 3 500 m | 3 500 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 11 °C | 14 °C | 11 °C | 9 °C |
prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 800 m | 3 800 m | 3 900 m | 3 700 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 7 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 500 m | 3 400 m | 3 300 m | 2 900 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 6 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 000 m | 3 200 m | 3 500 m | 3 500 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 9 °C | 12 °C | 9 °C | 9 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 500 m | 3 500 m | 3 500 m | 3 600 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz |
3 h | 3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 5 h | 5 h |
135 | 131 | 80 | 54 | 50 | 81 | 5 | 3 | 0 | 0 | 124 | 26 |
18 | 17 | 12 | 9 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort