Maks. wysokość: | 3 340 m |
Min. wysokość: | 1 350 m |
Wys. miejscowość: | 1 377 m |
Wyciągi łącznie: | 34 |
Orczyki: | 11 |
Krzesełka: | 14 |
Gondole: | 9 |
Trasy łącznie: | 144 km |
Nartostrady:
|
70 km |
Nartostrady:
|
47 km |
Nartostrady:
|
27 km |
Pogoda & Śnieg Sölden
Pokrywa śnieżna & informacje o stokach Ostatnia aktualizacja: n/a
Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: n/a |
Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): n/a |
Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: n/a |
Trasy do wędrówek zimowych: n/a | Zjazd do doliny otwarty: n/a |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
dzisiaj
01.11.24 |
jutro
02.11.24 |
nie
03.11.24 |
pon
04.11.24 |
|
---|---|---|---|---|
Prognoza na 5 dni | ||||
min./maks. temp. | 3 / 10 °C | 1 / 7 °C | 1 / 6 °C | -1 / 6 °C |
ilość godzin słonecznych | 9 h | 10 h | 7 h | 10 h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 800 m | 3 500 m | 3 500 m | 3 500 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 3 °C | 9 °C | 4 °C | 3 °C |
prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 800 m | 3 800 m | 3 800 m | 3 800 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 3 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 700 m | 3 700 m | 3 600 m | 3 500 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 1 °C | 6 °C | 2 °C | 2 °C |
prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 300 m | 3 400 m | 3 500 m | 3 600 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 1 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C |
prędkość wiatru | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 3 700 m | 3 600 m | 3 500 m | 3 500 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz |
2 h | 3 h | 4 h | 3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 5 h | 3 h |
87 | 94 | 36 | 93 | 235 | 177 | 144 | 59 | 10 | 5 | 152 | 86 |
13 | 12 | 7 | 9 | 22 | 14 | 16 | 11 | 3 | 1 | 14 | 9 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort