| Maks. wysokość: | 2 378 m |
| Min. wysokość: | 600 m |
| Wys. miejscowość: | 548 m |
| Wyciągi łącznie: | 48 |
| Gondole: | 9 |
| Krzesełka: | 13 |
| Orczyki: | 20 |
| Wyciągi taśmowe: | 6 |
| Trasy łącznie: | 110 km |
|
Nartostrady:
|
44 km |
|
Nartostrady:
|
50 km |
|
Nartostrady:
|
16 km |
| Trasy do skialpinizmu: | 8 km |
Pogoda & Śnieg Schlitters
| Śnieg - dolna stacja: 5 cm | Otwarte wyciągi: 22 / 38 |
| Śnieg - górna stacja: 100 cm | Otwarte nartostrady (w km): 82 / 89,1 |
| Ostatnie opady śniegu: 31.03.2026 | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
| Stan pokrywy śnieżnej: świeży puch | Otwarty snowpark: tak |
| Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: tak |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
|
dzisiaj
11.04.26 |
jutro
12.04.26 |
pon
13.04.26 |
wto
14.04.26 |
śro
15.04.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | -2 / 6 °C | 1 / 6 °C | -1 / 2 °C | -4 / -2 °C | -4 / 1 °C |
| ilość godzin słonecznych | 8 h | 10 h | 1 h | 0 h | 8 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 2 600 m | 2 000 m | 1 800 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 0 °C | 5 °C | 4 °C | 2 °C |
| prędkość wiatru | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 200 m | 2 600 m | 2 700 m | 2 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 2 °C | 6 °C | 2 °C | 1 °C |
| prędkość wiatru | 10 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 45 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 700 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 1 °C | 2 °C | 1 °C | -1 °C |
| prędkość wiatru | 45 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 10 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 500 m | 2 200 m | 2 100 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -2 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 1 800 m | 1 900 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 2 000 m | 2 000 m | 2 000 m |
|
dzisiaj
11.04.26 |
jutro
12.04.26 |
pon
13.04.26 |
wto
14.04.26 |
śro
15.04.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prognoza na 5 dni | |||||
| min./maks. temp. | 6 / 21 °C | 6 / 21 °C | 8 / 19 °C | 7 / 13 °C | 6 / 18 °C |
| ilość godzin słonecznych | 8 h | 10 h | 1 h | 0 h | 1 h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 600 m | 2 600 m | 2 000 m | 1 800 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 6 °C | 18 °C | 15 °C | 8 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 200 m | 2 600 m | 2 700 m | 2 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 8 °C | 19 °C | 15 °C | 10 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 700 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 600 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 9 °C | 17 °C | 14 °C | 9 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 2 500 m | 2 200 m | 2 100 m | 2 000 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 8 °C | 12 °C | 10 °C | 7 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 900 m | 1 800 m | 1 900 m | 1 800 m |
|
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
|---|---|---|---|---|
| temperatura | 7 °C | 16 °C | 13 °C | 8 °C |
| prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
| świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| granica opadów śniegu | 1 600 m | 2 000 m | 2 000 m | 2 000 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz | lis | gru | sty | lut | mar |
| 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 6 h | 5 h | 4 h | 6 h |
| 24 | 106 | 0 | 26 | 4 | 33 | 72 | 102 | 18 | 62 | 125 | 101 |
| 5 | 19 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | 13 | 12 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort