Maks. wysokość: | 2 000 m |
Min. wysokość: | 600 m |
Wys. miejscowość: | 602 m |
Wyciągi łącznie: | 27 |
Orczyki: | 20 |
Krzesełka: | 4 |
Gondole: | 3 |
Trasy łącznie: | 62 km |
Nartostrady:
|
22 km |
Nartostrady:
|
28 km |
Nartostrady:
|
12 km |
Pogoda & Śnieg Windischgarsten
Pokrywa śnieżna & informacje o stokach Ostatnia aktualizacja: 10.11.2024
Śnieg - dolna stacja: n/a | Otwarte wyciągi: 0 / 13 |
Śnieg - górna stacja: n/a | Otwarte nartostrady (w km): 0 / 39,9 |
Ostatnie opady śniegu: n/a | Otwarty tor saneczkowy: n/a |
Stan pokrywy śnieżnej: n/a | Otwarty snowpark: nie |
Trasy do wędrówek zimowych: 0 km | Zjazd do doliny otwarty: nie |
Warunki śniegowe
Prognoza pogody
dzisiaj
10.11.24 |
jutro
11.11.24 |
wto
12.11.24 |
śro
13.11.24 |
czw
14.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognoza na 5 dni | |||||
min./maks. temp. | 2 / 5 °C | -2 / 2 °C | -3 / -1 °C | 0 / 3 °C | 0 / 2 °C |
ilość godzin słonecznych | 10 h | 6 h | 0 h | 8 h | 8 h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 1 300 m | 800 m | 1 000 m | 1 800 m | 900 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 2 300 m | 2 200 m | 2 000 m | 1 800 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 1 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 1 300 m | 1 500 m | 900 m | 800 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -3 °C | -3 °C | -1 °C | -1 °C |
prędkość wiatru | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 700 m | 1 200 m | 800 m | 600 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C |
prędkość wiatru | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 500 m | 1 700 m | 2 000 m | 2 100 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 2 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
prędkość wiatru | 0 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 1 800 m | 1 500 m | 400 m | 300 m |
dzisiaj
10.11.24 |
jutro
11.11.24 |
wto
12.11.24 |
śro
13.11.24 |
czw
14.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Prognoza na 5 dni | |||||
min./maks. temp. | -1 / 9 °C | 0 / 8 °C | 1 / 7 °C | -1 / 7 °C | -2 / 6 °C |
ilość godzin słonecznych | 10 h | 8 h | 0 h | 8 h | 9 h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 1 800 m | 700 m | 1 100 m | 1 800 m | 1 000 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 0 °C | 7 °C | 3 °C | 0 °C |
prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 2 300 m | 2 200 m | 2 000 m | 1 800 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 0 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C |
prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 700 m | 1 500 m | 1 000 m | 800 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 1 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C |
prędkość wiatru | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 700 m | 1 200 m | 800 m | 600 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | 0 °C | 6 °C | 1 °C | -1 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 500 m | 1 700 m | 2 000 m | 2 100 m |
Rano |
W południe |
Wieczorem |
Nocą |
|
---|---|---|---|---|
temperatura | -2 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C |
prędkość wiatru | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
świeży śnieg | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
granica opadów śniegu | 1 800 m | 1 600 m | 400 m | 300 m |
Klimat
- czas słoneczny
- opady śniegu (cm)
- opady śniegu (dni)
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lis | gru | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paz |
3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 6 h | 5 h |
171 | 216 | 77 | 69 | 64 | 70 | 15 | 16 | 0 | 0 | 186 | 31 |
20 | 17 | 14 | 12 | 14 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Warunki pogodowe (źródło): © GeoSphere Austria
Warunki śniegowe (źródło): Skiresort